Preise auf Anfrage
| Speck | Euro/kg | |
| 267 | Bauchspeck / Jausenspeck hart | |
| 243 | Hamburger schwarz geräuchert ohne Schwarte ohne Knorpel | |
| 243 | Hamburger schwarz geräuchert ohne Schwarte ohne Knorpel - geschnitten | |
| 111 | Marmorblock / Hamburger hell | |
| 249 | Innviertler Bauerngeselchtes Bauch | |
| 246 | Innviertler Bauerngeselchter Schopf, schwarz geräuchert | |
| 247 | Innviertler Bauerngeselchte Schulter | |
| 245 | Innviertler Bauerngeselchtes Karree | |
| 244 | Innviertler Bauerngeselchter Schlögel (15kg) | |
| 241 | Karreespeck ohne Schwarte | |
| 000 | Karreespeck aufgeschnitten | |
| 000 | Karreerosen Speck ohne Schwarte ohne Fett | |
| 000 | Lardo /Kübelspeck | |
| 240 | Schinkenspeck | |
| 000 | Schweineschlögel luftgetrocknet | |
| 000 | Selchspeck luftgetrocknet | |
| 5310 | Trebernspeck / Biertrebernrohschinken | |
| Schinken | Euro/kg | |
| 93 | Bauernschinken | |
| 105 | Beinschinken fertig gedämpft und geräuchert | |
| 000 | Biertrebern-Kugelschinken mit Honig-Pfeffernote aus der Nuss | |
| B | Hirsch Rohschinken ca 600 Gramm | |
| 18994 | Reh Rohschinken ca 400 Gramm | |
| 96 | Land und Krustenschinken | |
| 104 | Saunaschinken | |
| 000 | Schinken sous vide | |
| 000 | Schinken sous vide aufgeschnitten | |
| R-GIS | Schwarzwälder Schinken | |
| B | Wildschwein Beinschinken gekocht und leicht geräuchert | |
| B | Wildschwein Rohschinken ca 500 Gramm | |
| B | Wildschweinschinken | |
| Spanferkelbeinschinken | ||
| 103 | Pressschinken | |
| 107 | Putenschinken | |
| 106 | Rindersaftschinken | |
| 106A | Rindersaftschinken sous vide | |
| 62 | Schinken Aufschnitt | |
| 102 | Toastschinken | |
| Wacholderschinken | ||
| P044 | Lammschinken | |
| Hartwurst | Euro/kg | |
| 164 | Chilapenos ca 1,5kg | |
| 142 | Kringerl | |
| 155 | Pfefferwürstel | |
| B | Wildsalami | |
| 000 | Salami Naturale | |
| Hirschwürstel | ||
| 157 | Kaminwurzen | |
| 159 | Käsebeisser | |
| 156 | Kürbiskernbeisser | |
| 153 | Salamibeisser | |
| Würstel zum Kochen oder Braten | Euro/kg | |
| 55 | Kalbstratwürstel 100% | |
| 54 | 70 Viertler Bratwürste | |
| 45 | Berner Würstel 1,2kg | |
| 23 | Bosnawürstel |
|
| 26 | Bratwurst 1,5kg pro Pack |
|
| 39 | Burenwurst |
|
| 11 | Debreziner 1,3kg pro Pack |
|
| 10 | Frankfurter 1,3kg pro Pack |
|
| 38 | Käsekrainer 1,1 kg pro Pack |
|
| 16 | Pizzawürstel |
|
| 27 | Pusta Krainer 1,1kg pro Pack |
|
| 48 | Puten Bratwurst / Puten Bosnerwürstel 1,3 kg pro Pack |
|
| 44 | Rinder- oder Puten - Frankfurter |
|
| 2039 | Rinder Käsekrainer |
|
| 21 | Schweinsbratwürstel |
|
| 20 | Weißwürstel |
|
| Wildschwein Bratwürstel |
|
|
| Wildbratwurst (ohne Schwein) |
|
|
| Augsburger |
|
|
| Mini Käsekrainer / Mini Frankfurter / Mini Depreziner / Mini Bratwürstel | ||
| 24 | Münchner | |
| Salsiccia | ||
| Saumaisen im Netz | ||
| P47 | Lamm-Bratwürstel | |
| P041 | Lamm-Käsegriller | |
| 40 | Leberwurst | |
| Wurst | Euro/kg | |
| 60 | Aufschnitt 5-fach | |
| 131 | Alpenländer | |
| 182 | Bauernschmalz (Bratlfett + Grammeln) | |
| 42 | Blutwurst geselcht | |
| 41 | Blutwurst normal | |
| 152 | Braunschweiger | |
| 77 | Champignon Extra ca. 2,5kg die Stange | |
| 000 | Chorizo weich, Kordel 20x50g | |
| 145 | Dürre | |
| 32 | Extra - Kranz | |
| Fenchlsalami | ||
| Florentiner | ||
| 236 | Getrocknetes Rindfleisch - nicht hart | |
| 61 | Hartwurst Aufschnitt | |
| 26658 | Hausmacher Streichwurst mit Wachshaut ca 900 Gramm | |
| 161 | Haussalami | |
| 252 | Heurigen Selchkarree, hell | |
| 253 | Heurigen Selchschopf, hell | |
| 173 | Kalbsleber Streichwurst | |
| 71 | Kalbspariser | |
| 135 | Käsewurst | |
| 138 | Kilometerwurst | |
| 30 | Knacker | |
| 64 | Krakauer | |
| 78 | Kräuterweißwurst ca 1,6kg die Stange | |
| 158 | Landjäger pro Paar | |
| 170 | Leberstreichwurst fein | |
| 81 | Lyoner | |
| 124 | Mährische | |
| 109 | Pastrami | |
| 109A | Pastrami aufgeschnitten | |
| 82 | Pfefferlyoner | |
| 165 | Pfeffersalami | |
| 75 | Pikante grob ca 2,4kg die Stange | |
| Pizza Salami | ||
| 98 | Pizza Schnitte | |
| 126 | Polnische Stange | |
| 194 | Presswurst | |
| 59 | Putenextra | |
| Putenkrakauer | ||
| Putensalami | ||
| 5316 | Biertrebern Verhackertes | |
| 196 | Rindfleischsulze | |
| Rinderwiener | ||
| 63 | Salami Aufschnitt | |
| 31 | Speckwurst | |
| 136 | Suzuk Rauchwurst | |
| Trüffelsalami | ||
| 132 | Wiener Wurst | |
| 174 | Zwiebelmettwurst | |
| 172 | Zwiebelstreichwurst Spezial | |
| 171 | Zwiebling FS | |
| Leberkäse | Euro/kg | |
| 6 | Käsleberkäsbrät | |
| 7 | Leberkäsbrät | |
| Pfefferoni Leberkäsbrät | ||
| Pizza Leberkäsbrät | ||
| Rinder Leberkäse | ||
| Schinken Leberkäsbrät | ||
| P039 | Lamm Leberkäs |
