Preise auf Anfrage
1 |
Simmentaler Fleckvieh - Jungbulle Herkunft: Innviertel/OÖ oder Salzburger Flachgau Alter der Tiere: Jungbulle zwischen 14 und 21 Monate Die Tiere sind im Frühling, Sommer, Herbst auf der Wiese und im Winter im Laufstall Kurze Transportwege – max 25km Einzelschlachtung Reifung: Kurzbratiges: 2 Wochen trocken gereift + 2-3 Wochen im Vakuum gereift Kochfertiges: 2 Wochen am Knochen |
3 |
Euro/kg | ||
468 | Beinfleisch / Scherbenrippen | |
469 | Beinfleisch ausgelöst | |
000 | Beinfleisch ausglöst, mager | |
445 | Beiried nieder (4 Wochen gereift) | |
464 | Brustkern | |
465 | Brustkern mager | |
000 | Burger Patties, handgestempelt | |
000 | Brustkern / Center Cut boned brisket | |
000 | Brustkern / Center Cut boned brisket sous vide | |
461 | Dicke Schulter | |
440 | Englischer | |
451 | Filet 1800 - 2399 Gramm | |
448 | Filet 2400 - 2899 Gramm | |
000 | Filet + 2900 Gramm | |
000 | Filet vom ausgesuchten Innviertler Jungbullen (16 Monate alt) | |
000 | Filet Mittelstück | |
000 | Filet on Bone | |
425 | Flanksteak - 4 Wochen gereift | |
000 | Flapsteak - 4 Wochen gereift | |
000 | Fledermaus | |
462 | GAB- hinteres Gelöstes | |
456 | Hals | |
495 | Herz | |
423 | Hieferscherzel | |
427 | Hiererschwanzel | |
424 | Hüftsteak - 4 Wochen gereift | |
430 | Longrippsteak - 4 Wochen gereift | |
497 | Leber | |
496 | Lunge | |
492 | Markknochen | |
492 | Markknochen in Ringerl | |
000 | Milz | |
000 | Niernzapfen / Onglet | |
418 | Nuss | |
415 | Oberschale ohne Deckel | |
494 | Ochsen- Schlepp normal | |
494 | Ochsen-Schlepp Spezial ( große stücke, geschnitten) | |
000 | Osso Bucco vom Rind / Rinderbeinscheibe | |
437 | Porterhouse Steak 1200 Gramm - 4 Wochen gereift | |
472 | Rindfleisch faschiert | |
449 | Rib Eye on Bone / Jungbullen - 4 Wochen gereift | |
000 | Rinder / Ochsenbackerl | |
000 | Rinder / Ochsenbackerl sous vide | |
470 | Rinderfett zum Faschieren | |
484 | Rinder Schnitzel für Roulanden, plattiert + gemastert | |
492 | Rinder Knochen | |
443 | Rostbraten (Rib Eye) - 4 Wochen gereift | |
460 | Schulterscherzel / - Deckel | |
000 | Schwarzes Scherzel | |
471 | Short Ribs - 4 Wochen gereift | |
000 | Short Ribs sous vide | |
000 | Stierhoden | |
428 | Tafelspitz | |
431 | Tafelstück | |
436 | T-Bone Steak 600 Gramm - 4 Wochen gereift | |
430 | Tomahawk - 4 Wochen gereift | |
455 | Wade vorne im Stück | |
435 | Wade- Zapfen hinten im Stück | |
434 | Weißes Scherzel | |
491 | Zunge | |
000 | Zunge gesurt | |
000 | Zunge gesurt, geselcht, gekocht | |
Black Angus / Simmentaler - Kalbin Herkunft: Innviertel/ Oberösterreich oder Salzburger Flachgau Alter der Tiere: Kalbin zwischen 13 und 21 Monate Sind im Frühling, Sommer, Herbst auf der Wiese und im Winter im Laufstall Kurze Transportwege – max 25km Einzelschlachtung Reifung: Kurzbratiges: 2 Wochen trocken gereift + 2-3 Wochen im Vakuum gereift Kochfertiges: 2 Wochen am Knochen |
||
Euro/kg | ||
000 | Beiried - 5 Wochen gereift | |
000 | Cote de Boeuf - Clubsteak | |
000 | Filet | |
617 | GAB - Hinteres Ausgelöstes | |
000 | GAB - Hinteres Ausgelöstes aufgeschnitten | |
000 | Hüferschwanzel mit Scherzl | |
000 | Porterhouse ca. 1200 Gramm | |
450 | R2 Faschiertes Vorderviertel Kalbin | |
000 | Rib Eye on Bone - 5 Wochen gereift | |
000 | Rib Eye - 5 Wochen gereift | |
000 | Oberschale | |
000 | Short Ribs mit Knochen | |
000 | T-Bone Steak | |
000 | Wadlezapfen | |
Simmentaler Fleckvieh - Kalb Herkunft: oberösterreichisches Innviertel oder Salzburger Flachgau Ein Kalb säuft noch Milch + frisst Gras Farbton vom Fleisch: rosa |
||
Euro/kg | ||
000 | Backerl | |
643 | Bries | |
000 | Faschiertes | |
000 | Herz | |
000 | Hirn | |
000 | Kalbskopf gepresst | |
000 | Kalbskopf halbiert (2 Stk) | |
000 | Kalbskopfmaske gesurt | |
000 | Kalbskopfmaske ohne Knochen | |
610 | Karree / Rücken mit Knochen | |
000 | Kalbsknochen | |
000 | Kotelett | |
000 | Markknochen halbiert 10-12 cm lang | |
000 | Kalbs-Nieren mit Fett ummantelt | |
605 | Nuss |
|
640 | Rollbraten |
|
000 | Schlepp |
|
000 | Schulterspitz |
|
000 | Tafelspitz |
|
647 | Zunge |
|
Simmentaler Fleckvieh – Milchkalb Herkunft: oberösterreichisches Innviertel oder Salzburger Flachgau Schlachtgewicht der Tiere: 120 - 150 kg Sind im Frühling, Sommer, Herbst auf der Wiese und im Winter im Laufstall Kurze Transportwege – max 25km Einzelschlachtung |
||
Euro/kg | ||
000 | Beuschl mit Herz roh | |
000 | Beuschl gekocht, geschnitten - trocken | |
000 | Brust mit Rippen | |
000 | Brust ohne Rippen | |
000 | Filet | |
000 | Hüfte | |
612 | Kalbsrücken ausgelöst | |
000 | Kutteln weiß geputzt | |
000 | Kalbskrone | |
644 | Kalbsleber schnittfest | |
000 | Milz | |
000 | Nierenrollbraten | |
000 | Nuss | |
603 | Oberschale ohne Deckel / Kaiserteil | |
000 | Osso Bucco | |
000 | Osso Bucco - Mittelstücke | |
000 | Schnitzel 180 Gramm, plattiert und gemastert | |
624 | Schulter Dick | |
000 | Schulterscherzel | |
000 | Schulterspitz | |
000 | Spare Ribs - Baby Backs | |
635 | Kalbsstelze hinten | |
000 | Kalbsvögerl | |
000 | Weißes Scherzel | |
Simmentaler Fleckvieh – Oma Kuh Herkunft: Österreich Die Tiere sind mindesten 8 Jahre alt Reifung: Mindestens 5 Wochen |
||
Euro/kg | ||
Filet ca 2,5kg | ||
Beiried ca. 4,5kg | ||
Rib Eye ca 4,5kg | ||
Hüfte ca. 5kg | ||
Tafelspitz ca. 3kg | ||
Hieferscherzel ca. 2,5kg | ||
Flanksteak ca. 1kg | ||
Tafelstück ca. 7,5kg | ||
Nuß ca. 6,5kg | ||
Oberschale ca. 7,5kg | ||
Weißes Scherzel ca. 3kg | ||
Wade ca. 3kg | ||
Brustkern | ||
Schulterscherzel | ||
Beinscheiben ca. 4kg | ||
Burger Patties 180 Gramm | ||
Englischer ca. 25-30kg im Ganzen mit Beiried/Rib Eye und Filet | ||
Spezialrinder die wir in Aktionen offerieren | ||
AT Wagyu | ||
AT Limousin Rind | ||
AT Blau Belgier | ||
AT Charolais | ||
AT Dexter | ||
AT Zebu | ||
AT Pustataler Spriezen | ||
AT Kärntner Blondvieh | ||
AT Schottisches Hochlandrind | ||
AT Bison |