Preise auf Anfrage
Salzachtaler Freilauf-Schwein Schlachtgewicht um die 110 bis 130kg Leben in Freilaufställen in kleinen Landwirtschaften Herkunft: Innviertel / Oberösterreich oder Salzburger Flachgau Kurze Transportwege – max 25km Einzelschlachtung am Montag und Donnerstag Auslieferung am Dienstag/Mittwoch und Freitag/Samstag |
||
Euro/kg | ||
000 | Baby Backs (US-Cut mit ca. 5 cm Breite) | |
594 | Backerl | |
537 | Bauch ohne Knochen, zugeputzt | |
534 | Bauch wie gewachsen mit Schwarte und Sam | |
549 | Bauch Ripperl zum Grillen 7 st. Louis Cut -rippen (US CUT) | |
473 | Faschiertes gemischt 50% Rind - 50% Schwein | |
473 | Faschiertes gemischt 75% Rind - 25% Schwein | |
542 | Fett | |
545 | Filet lang | |
559 | Fledermaus | |
553 | Goderl |
|
578 | Herz |
|
583 | Hirn |
|
522 | Karree mit Schwarte ohne Knochen |
|
520 | Karree mit Schwarte, wie gewachsen mit Knochen |
|
521 | Karreerose ohne Knochen, extrem zugeputzt |
|
560 | Knochen |
|
519 | Kotelett 300 - 350 g |
|
582 | Leber |
|
519 | Long Rib Steak |
|
581 | Milz |
|
579 | Niere |
|
505 | Oberschale ohne Deckel / Kaiserteil |
|
592 | Faschiertes 100% Schwein |
|
297 | Saumaisen im Netz | |
512 | Schnitzel, geschnitten |
|
525 | Schopf abgezogen mit Knochen |
|
526 | Schopf ohne Knochen mit Schwarte |
|
527 | Schopf ohne Knochen, zugeputzt |
|
532 | Schulter dick |
|
529 | Schulter wie gewachsen mit Schwarte und Knochen |
|
000 | Spare Ribs gesurt oder mariniert |
|
547 | Spare Ribs / Karreeripperl |
|
000 | Spare Ribs sous vide gegart |
|
550 | Speck roh |
|
000 | St. Louis Cut Ripperl sous vide |
|
551 | Stelzen hintere 800-1000 Gramm (Portioinsstelzen) |
|
000 | Stelzen vordere - Nierling ca. 900 Gramm |
|
274 | Sur-Bauch |
|
000 | Sur-Karree |
|
272 | Sur-Schnitzel / Karreeschnitzel |
|
271 | Sur-Schopf, leicht gesalzen |
|
000 | Sur-Stelzen |
|
000 | Sur-Stelzen hintere sous vide |
|
000 | Stelze hintere sous vide |
|
580 | Zunge | |
Spanferkel Schlachtgewicht ca. 15 - 40 kg Herkunft: Innviertel / Oberösterreich |
||
Euro/kg | ||
910 | wie gewachsen ca 15-40 kg | |
901 | Schlögel mit Knochen, mit Schlussknochen | |
902 | Schlögel ohne Knochen, ohne Stelze, FEMO | |
909 | Stelzen | |
900 | Rücken wie gewachsen / 1 Stück ca. 4-6 kg | |
917 | Krone / 2 Stück ca. 4 kg | |
922 | Karreerose / Lachse | |
903 | Brust / Bauch 4 Stück ca. 4 kg | |
913 | Schopf ohne Schwarte / 2 Stück ca. 2 kg | |
905 | Rollbraten (Schulter gerollt) / 1,5 bis 2 kg | |
930 | Porchetta | |
906 | Beinschinken/ 2,5 bis 3 kg | |
925 | Backerl | |
Mangalitza Schlachtgewicht ca. 130 - 200 kg Herkunft: Innviertel / Oberösterreich oder Salzburger Flachgau |
||
Euro/kg | ||
Schopf wie gewachsen mit Schwarte | ||
Karree wie gewachsen mit Schwarte | ||
Schlögl wie gewachsen mit Schwarte | ||
Bauch wie gewachsenmit Schwarte | ||
Schopf ausgelöst, ohne Knochen, mit Fettrand | ||
Karree ausgelöst, ohne Knochen , mit Fettrand | ||
Kaiserteil ausgelöst, ohne Knochen, mit Fettrand | ||
Filet | ||
T-Bone -Steak | ||
Krone | ||
Kotelett | ||
Hausspeck - schmaler Fettrand | ||
Prosciutto vom Wollschwein | ||
Hauswürstel | ||
Duroc Schlachtgewicht ca. 130 - 200 kg Herkunft: Innviertel/Oberösterreich oder Salzburger Flachgau |
||
Euro/kg | ||
Bauch / Hamburgerschnitt | ||
Bauch wie gewachsen | ||
Schlögel | ||
Karrerose | ||
Karree wie gewachsen | ||
Kotelett | ||
Spare Ribs | ||
Filet | ||
T-Bone | ||
Schulter wie gewachsen | ||
Schulter ausgelöst | ||
Schopf | ||
Backerl | ||
Krone | ||
Duroc Kreuzung (Duroc mit Mangalitza oder Schwäbisch Hallischen) Schlachtgewicht ca. 130 - 200 kg Herkunft: Innviertel/ Oberösterreich oder Salzburger Flachgau |
||
Euro/kg | ||
Filet | ||
Schnitzelteile | ||
Kaiserteil | ||
Schlögel wie gewachsen | ||
Schlögel ohne Knochen | ||
Karre mit Schopf wie gewachsen | ||
Karree it Schopf ohne Knochen | ||
Schulter wie gewachsen | ||
Schulter ausgelöst | ||
Brüstl wie gewachsen | ||
Brüstl ausgelöst | ||
Stelze hinten | ||
1/2 Schwein grob zerlegt | ||
1/2 Schwein grob zerlegt - ausgelöst | ||
Backerl | ||